





FIND YOUR SIZE
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| X-SMALL | 30–32" | 24–25" | 33–36" |
| SMALL | 32–34" | 27–29" | 38–41" |
| MEDIUM | 34–36" | 30–32" | 42–45" |
| LARGE | 36–38" | 33–35" | 46–48" |
| X-LARGE | 38–40" | 36–38" | 48–50" |
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| X-SMALL | 76–81 cm | 61–64 cm | 84–91 cm |
| SMALL | 81–86 cm | 69–74 cm | 97–104 cm |
| MEDIUM | 86–91 cm | 76–81 cm | 107–114 cm |
| LARGE | 91–97 cm | 84–89 cm | 117–122 cm |
| X-LARGE | 97–102 cm | 91–97 cm | 122–127 cm |
FIND YOUR SIZE
FIND YOUR SIZE
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| X-SMALL | 30–32" | 24–25" | 33–36" |
| SMALL | 32–34" | 27–29" | 38–41" |
| MEDIUM | 34–36" | 30–32" | 42–45" |
| LARGE | 36–38" | 33–35" | 46–48" |
| X-LARGE | 38–40" | 36–38" | 48–50" |
FIND YOUR SIZE
FIND YOUR SIZE
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| X-SMALL | 30–32" | 24–25" | 33–36" |
| SMALL | 32–34" | 27–29" | 38–41" |
| MEDIUM | 34–36" | 30–32" | 42–45" |
| LARGE | 36–38" | 33–35" | 46–48" |
| X-LARGE | 38–40" | 36–38" | 48–50" |
Size Guide

Athleisure Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| X-SMALL | 30" - 32" | 24" - 25" | 33" - 36" |
| SMALL | 32" - 34" | 27" - 29" | 38" - 41" |
| MEDIUM | 34" - 36" | 30" - 32" | 42"- 45" |
| LARGE | 36" - 38" | 33" - 35" | 46" - 48" |
| XL | 38" - 40" | 36" - 38" | 48" - 50" |

Swim Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| X-SMALL | 30" - 32" | 24" - 25" | 32" - 34" |
| SMALL | 32" - 34" | 26" - 27" | 35" - 37" |
| MEDIUM | 34" - 36" | 28" - 29" | 38"- 40" |
| LARGE | 36" - 38" | 30" - 31" | 41" - 42" |
| XL | 38" - 40" | 32" - 35" | 43" - 46" |
| 2XL | 40"- 42" | 36" - 28" | 47" - 48" |

